2011年 チーム打撃成績
10月7日現在
| チ | ム 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
併 殺 打 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
失 策 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドリームス | .280 | 20 | 1500 | 1229 | 176 | 344 | 263 | 54 | 25 | 0 | 446 | 149 | 121 | 39 | 164 | 26 | 60 | 21 | 46 | 13 | 52 | .371 | .363 |
2011年 個人打撃成績
10月7日現在
| 選 手 名 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
併 殺 打 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
失 策 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川端 友紀 | .406 | 50 | 185 | 155 | 23 | 63 | 50 | 9 | 4 | 0 | 80 | 27 | 7 | 3 | 26 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 15 | .497 | .516 |
| 三浦 伊織 | .338 | 50 | 175 | 139 | 33 | 47 | 31 | 10 | 6 | 0 | 69 | 17 | 15 | 4 | 30 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 | 2 | .463 | .496 |
| 大倉 三佳 | .311 | 50 | 157 | 132 | 20 | 41 | 29 | 8 | 4 | 0 | 57 | 11 | 4 | 6 | 18 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | .392 | .432 |
| 田中 朋子 | .300 | 47 | 128 | 110 | 12 | 33 | 30 | 3 | 0 | 0 | 36 | 16 | 13 | 6 | 13 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | .362 | .327 |
| 河本 悠 | .278 | 48 | 150 | 115 | 25 | 32 | 24 | 6 | 2 | 0 | 42 | 12 | 7 | 2 | 17 | 2 | 14 | 2 | 6 | 1 | 7 | .375 | .365 |
| 小久保 志乃 | .266 | 50 | 163 | 139 | 15 | 37 | 25 | 9 | 3 | 0 | 52 | 23 | 14 | 3 | 17 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | .346 | .374 |
| 梅本 由紀 | .247 | 44 | 105 | 93 | 9 | 23 | 19 | 2 | 2 | 0 | 29 | 11 | 10 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | .301 | .312 |
| 松本 育代 | .095 | 37 | 82 | 63 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 5 | 8 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | .208 | .095 |
| 中平 千佳 | .295 | 38 | 77 | 61 | 8 | 18 | 12 | 3 | 3 | 0 | 27 | 12 | 15 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | .375 | .443 |
| 川畑 亜沙美 | .300 | 35 | 75 | 60 | 9 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | .362 | .300 |
| 碇 美穂子 | .193 | 38 | 71 | 57 | 6 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | .292 | .246 |
| 黒木 弥生 | .185 | 35 | 45 | 27 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | .353 | .259 |
| 合田 智子 | .038 | 24 | 31 | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | .194 | .038 |
| 宮原 臣佳 | .087 | 21 | 24 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .125 | .130 |
| 細田 あかね | .158 | 11 | 21 | 19 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .105 |
| 塩谷 千晶 | .400 | 27 | 11 | 10 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .455 | .300 |
| 荒井 蛍 | .000 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |






























