| 月 | 日 | 曜 | 開始 | 開場 | 対戦カード | 試合球場 |
| 4月 | 23 | 金 | 18:00 | 16:00 | 京都アストドリームス 0 - 8 兵庫スイングスマイリーズ | |
| 25 | 日 | 13:00 | 11:00 | 京都アストドリームス 2 - 3 兵庫スイングスマイリーズ | ||
| 29 | 木 | 13:00 | 11:00 | 兵庫スイングスマイリーズ 4 - 1 京都アストドリームス | スカイマーク | |
| 5月 | 12 | 水 | 18:00 | 16:00 | 京都アストドリームス 2 - 6 兵庫スイングスマイリーズ | |
| 15 | 土 | 13:00 | 11:00 | 兵庫スイングスマイリーズ 7 - 3 京都アストドリームス | 尼崎記念 | |
| 19 | 水 | 18:00 | 16:00 | 兵庫スイングスマイリーズ (雨天中止) 京都アストドリームス | 尼崎記念 | |
| 27 | 木 | 18:00 | 16:00 | 京都アストドリームス 7 - 0 兵庫スイングスマイリーズ | ||
| 30 | 日 | 13:00 | 11:00 | 京都アストドリームス 5 - 3 兵庫スイングスマイリーズ | ||
| 6月 | 2 | 水 | 18:00 | 16:00 | 兵庫スイングスマイリーズ 6 - 5 京都アストドリームス | 尼崎記念 |
| 5 | 土 | 18:00 | 16:00 | 京都アストドリームス 4 - 3 兵庫スイングスマイリーズ | ||
| 6 | 日 | 13:00 | 11:00 | 京都アストドリームス 11 - 12 兵庫スイングスマイリーズ | ||
| 9 | 水 | 18:00 | 16:00 | 兵庫スイングスマイリーズ 9 - 4 京都アストドリームス | 尼崎記念 | |
| 12 | 土 | 13:00 | 11:00 | 兵庫スイングスマイリーズ 13 - 2 京都アストドリームス | 皇子山 | |
| 13 | 日 | 13:00 | 11:00 | 兵庫スイングスマイリーズ (雨天中止) 京都アストドリームス | スカイマーク | |
| 16 | 水 | 18:00 | 16:00 | 兵庫スイングスマイリーズ 1 - 5 京都アストドリームス | 尼崎記念 | |
| 19 | 土 | 13:00 | 11:00 | 兵庫スイングスマイリーズ 3 - 12 京都アストドリームス | 姫路 | |
| 20 | 日 | 13:00 | 11:00 | 兵庫スイングスマイリーズ 4 - 2 京都アストドリームス | スカイマーク | |
| 23 | 水 | 18:00 | 16:00 | 京都アストドリームス 2 - 13 兵庫スイングスマイリーズ | ||
| 27 | 日 | 14:00 | 12:00 | 兵庫スイングスマイリーズ 5 - 0 京都アストドリームス | 淡路佐野 | |
| 7月 | 3 | 土 | 13:00 | 11:00 | 兵庫スイングスマイリーズ (雨天中止) 京都アストドリームス | 尼崎記念 |
| 7 | 水 | 18:00 | 16:00 | 兵庫スイングスマイリーズ 6 - 11 京都アストドリームス | 尼崎記念 | |
| 10 | 土 | 13:00 | 11:00 | 京都アストドリームス 0 - 1 兵庫スイングスマイリーズ | ||
| 17 | 土 | 13:00 | 11:00 | 兵庫スイングスマイリーズ 6 - 1 京都アストドリームス | 福知山 |
はホームゲームです。
※対戦カードは左記に記載されているチームがホームチームです。
※天候、その他の事情により、試合日・開催地および試合開始時刻が変更になる場合がございます。
わかさ・・・わかさスタジアム京都
福知山・・・福知山球場
スカイマーク・・・スカイマークスタジアム
尼崎記念・・・尼崎市記念公園野球場
淡路佐野・・・淡路佐野運動公園野球場
姫路・・・姫路市立姫路球場
皇子山・・・皇子山球場


























