Schedule

開始 開場 対戦カード 試合球場
4月 23 18:00 16:00 京都アストドリームス 0 - 8 兵庫スイングスマイリーズ -わかさ
25 13:00 11:00 京都アストドリームス 2 - 3 兵庫スイングスマイリーズ -わかさ
29 13:00 11:00 兵庫スイングスマイリーズ 4 - 1 京都アストドリームス スカイマーク
5月 12 18:00 16:00 京都アストドリームス 2 - 6 兵庫スイングスマイリーズ -わかさ
15 13:00 11:00 兵庫スイングスマイリーズ 7 - 3 京都アストドリームス 尼崎記念
19 18:00 16:00 兵庫スイングスマイリーズ (雨天中止) 京都アストドリームス 尼崎記念
27 18:00 16:00 京都アストドリームス 7 - 0 兵庫スイングスマイリーズ -わかさ
30 13:00 11:00 京都アストドリームス 5 - 3 兵庫スイングスマイリーズ -わかさ
6月 2 18:00 16:00 兵庫スイングスマイリーズ 6 - 5 京都アストドリームス 尼崎記念
5 18:00 16:00 京都アストドリームス 4 - 3 兵庫スイングスマイリーズ -わかさ
6 13:00 11:00 京都アストドリームス 11 - 12 兵庫スイングスマイリーズ -わかさ
9 18:00 16:00 兵庫スイングスマイリーズ 9 - 4 京都アストドリームス 尼崎記念
12 13:00 11:00 兵庫スイングスマイリーズ 13 - 2 京都アストドリームス 皇子山
13 13:00 11:00 兵庫スイングスマイリーズ (雨天中止) 京都アストドリームス スカイマーク
16 18:00 16:00 兵庫スイングスマイリーズ 1 - 5 京都アストドリームス 尼崎記念
19 13:00 11:00 兵庫スイングスマイリーズ 3 - 12 京都アストドリームス 姫路
20 13:00 11:00 兵庫スイングスマイリーズ 4 - 2 京都アストドリームス スカイマーク
23 18:00 16:00 京都アストドリームス 2 - 13 兵庫スイングスマイリーズ -わかさ
27 14:00 12:00 兵庫スイングスマイリーズ 5 - 0 京都アストドリームス 淡路佐野
7月 3 13:00 11:00 兵庫スイングスマイリーズ (雨天中止) 京都アストドリームス 尼崎記念
7 18:00 16:00 兵庫スイングスマイリーズ 6 - 11 京都アストドリームス 尼崎記念
10 13:00 11:00 京都アストドリームス 0 - 1 兵庫スイングスマイリーズ -福知山
17 13:00 11:00 兵庫スイングスマイリーズ 6 - 1 京都アストドリームス 福知山

-はホームゲームです。

後期日程

※対戦カードは左記に記載されているチームがホームチームです。

※天候、その他の事情により、試合日・開催地および試合開始時刻が変更になる場合がございます。

わかさ・・・わかさスタジアム京都

福知山・・・福知山球場

スカイマーク・・・スカイマークスタジアム

尼崎記念・・・尼崎市記念公園野球場

淡路佐野・・・淡路佐野運動公園野球場

姫路・・・姫路市立姫路球場

皇子山・・・皇子山球場

試合結果
9月7日 ( 火 )試合結果
わかさスタジアム京都
試合結果一覧はこちら
打席成績はこちら投手成績
関連リンク
兵庫スイングスマイリーズ
日本女子プロ野球機構