| 選手紹介 アストドリームスについて |
|
|
|
| 日本女子プロ野球リーグでは『心はひとつ。がんばろう日本!~ NEVER GIVE UP! TEAM JAPAN~』をスローガンとして、 東日本大震災の救援・復興活動を支援し、応援していきます。 | |
全試合の日程が完了致しました。 |
|
| 試合速報はコチラ | |
|
|
| 選手 | 打率 |
| 川端友 | .406 (155-63) |
| 三浦 | .338 (139-47) |
| 大倉 | .311 (132-41) |
| 田中朋 | .300 (110-33) |
| 川畑亜 | .300 (60-18) |
| 河本 | .278 (115-32) |
| 小久保 | .266 (139-37) |
| 梅本 | .247 (93-23) |
| 松本 | .095 (63-6) |
| 中平 | .295 (61-18) |
| 碇 | .193 (57-11) |
| 黒木 | .185 (27-5) |
| 合田 | .038 (26-1) |
| 宮原 | .087 (23-2) |
| 細田 | .158 (19-3) |
| 塩谷 | .400 (10-4) |
| 荒井 | .000 (0-0) |
| 順 | 選手 | 打点 |
| 1 | 川端友 | 27 |
| 2 | 小久保 | 23 |
| 3 | 三浦 | 17 |
| 4 | 田中朋 | 16 |
| 5 | 河本 | 12 |
| 5 | 中平 | 12 |
| 7 | 大倉 | 11 |
| 7 | 梅本 | 11 |
| 9 | 碇 | 8 |
| 10 | 川畑亜 | 5 |
| 11 | 松本 | 2 |
| 11 | 黒木 | 2 |
| 13 | 合田 | 1 |
| 13 | 細田 | 1 |
| 13 | 塩谷 | 1 |
| 順 | 選手 | 盗塁 |
| 1 | 三浦 | 12 |
| 2 | 川端友 | 6 |
| 2 | 大倉 | 6 |
| 2 | 河本 | 6 |
| 5 | 田中朋 | 3 |
| 5 | 小久保 | 3 |
| 7 | 川畑亜 | 2 |
| 7 | 碇 | 2 |
| 7 | 合田 | 2 |
| 10 | 梅本 | 1 |
| 10 | 松本 | 1 |
| 10 | 黒木 | 1 |
| 10 | 宮原 | 1 |
| 順 | 選手 | 出塁率 |
| 1 | 川端友 | .497 |
| 2 | 三浦 | .463 |
| 3 | 大倉 | .392 |
| 4 | 河本 | .375 |
| 5 | 小久保 | .346 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
![]() |
|
|
選手紹介 公式戦日程 アストドリームスについて オフィシャルブログ チケット販売情報 メルマガ会員登録 プライバシーポリシー お問い合わせ |